Willkommen bei Doktorandenstellen.com
Kostenloser online Stellenmarkt von Doktoranden für Doktorarbeiten und Studenten auf der Suche nach einer Promotionsstelle in Wissenschaft und Technik, Wirtschaft und Industrie...
Mit vielen stets aktuellen und redaktionell bearbeitetem Ausschreibungen für Dr-Arbeiten aus Universitäten, Forschungseinrichtungen und mit Industriepromotionsstellen für Deutschland, Schweiz und Österreich und weltweit.
Suchen  
Werbung  

Hauptmenü  

Anmeldung  




 



Online  
Aktuell 55 Gäste und 0 registrierte Benutzer online.

Anmeldung

Buchtipps zur Doktorarbeit  
Sorry, we are currently unable to process your request in a timely manner. Please try amazon.de
 


Literatur Tipps  

  

Doktorandenstellen.com Zugriffsstatistiken


Bislang 8902174 Pagesviews seit 12.2004, 15011 heute und 4772 gestern.
Der beste Tag war am Mittwoch, 30. November 2011 (37942 Pageviews), während Mittwoch, 07. Juni 2006 (1 Pageviews) kein wirklich guter Tag war.
Die meisten Besucher kommen am Sonntag mit insgesamt 1411089 Pageviews, während Dienstag wenig frequentiert ist mit nur 1191869 Pageviews. Unsere beste Stunde mit 405024 Pageviews ist um 16 Uhr nur wahre Fans kommen dagegen um 5 Uhr (mit nur 321207 Pageviews).

Browser


 Internet Explorer: 5.658 %5.658 %5.658 % 5.658 % (503719)
 Mozilla und Netscape:67.67 %67.67 %67.67 % 67.67 % (6024634)
 Opera: 0.791 %0.791 %0.791 % 0.791 % (70422)
 Konqueror: 0.020 %0.020 %0.020 % 0.020 % (1858)
 Lynx:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (43)
 Suchmaschinen: 23.95 %23.95 %23.95 % 23.95 % (2132491)
 Unbekannt: 1.898 %1.898 %1.898 % 1.898 % (169007)

Betriebssysteme


 Windows:15.61 %15.61 %15.61 % 15.61 % (1390124)
 Linux:1.434 %1.434 %1.434 % 1.434 % (127727)
 Mac/PPC:1.017 %1.017 %1.017 % 1.017 % (90558)
 FreeBSD:0.003 %0.003 %0.003 % 0.003 % (281)
 SunOS:0.007 %0.007 %0.007 % 0.007 % (679)
 IRIX:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (55)
 BeOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (79)
 OS/2:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (23)
 AIX:3.369 %3.369 %3.369 % 3.369 % (3)
 Unbekannt:81.91 %81.91 %81.91 % 81.91 % (7292645)

Tagesstatistik


0:00 - 0:59: 4.08 %4.08 %4.08 %  4.08 % (363231)
1:00 - 1:59: 3.93 %3.93 %3.93 %  3.93 % (349823)
2:00 - 2:59: 3.82 %3.82 %3.82 %  3.82 % (339896)
3:00 - 3:59: 3.8 %3.8 %3.8 %  3.8 % (338432)
4:00 - 4:59: 3.7 %3.7 %3.7 %  3.7 % (329252)
5:00 - 5:59: 3.61 %3.61 %3.61 %  3.61 % (321207)
6:00 - 6:59: 3.61 %3.61 %3.61 %  3.61 % (321746)
7:00 - 7:59: 3.63 %3.63 %3.63 %  3.63 % (323470)
8:00 - 8:59: 3.86 %3.86 %3.86 %  3.86 % (343455)
9:00 - 9:59: 4.17 %4.17 %4.17 %  4.17 % (370839)
10:00 - 10:59: 4.37 %4.37 %4.37 %  4.37 % (388938)
11:00 - 11:59: 4.43 %4.43 %4.43 %  4.43 % (394555)
12:00 - 12:59: 4.37 %4.37 %4.37 %  4.37 % (388680)
13:00 - 13:59: 4.48 %4.48 %4.48 %  4.48 % (398872)
14:00 - 14:59: 4.52 %4.52 %4.52 %  4.52 % (401977)
15:00 - 15:59: 4.49 %4.49 %4.49 %  4.49 % (399969)
16:00 - 16:59: 4.55 %4.55 %4.55 %  4.55 % (405024)
17:00 - 17:59: 4.46 %4.46 %4.46 %  4.46 % (396889)
18:00 - 18:59: 4.26 %4.26 %4.26 %  4.26 % (378942)
19:00 - 19:59: 4.19 %4.19 %4.19 %  4.19 % (372793)
20:00 - 20:59: 4.4 %4.4 %4.4 %  4.4 % (391996)
21:00 - 21:59: 4.49 %4.49 %4.49 %  4.49 % (399935)
22:00 - 22:59: 4.55 %4.55 %4.55 %  4.55 % (404805)
23:00 - 23:59: 4.24 %4.24 %4.24 %  4.24 % (377442)

Wochenstatistik


Montag:   13.45% (1197704)
Dienstag:   13.39% (1191869)
Mittwoch:   13.75% (1223700)
Donnerstag:   13.89% (1236235)
Freitag:   14.69% (1307868)
Samstag:   14.98% (1333701)
Sonntag:   15.85% (1411089)

Monatsstatistik


Januar:   10.03% (892838)
Februar:   6.24% (555734)
März:   7.35% (654206)
April:   8.16% (726509)
Mai:   9.53% (848599)
Juni:   6.88% (612574)
Juli:   7.74% (689368)
August:   8.72% (776389)
September:   7.36% (654769)
Oktober:   7.73% (688572)
November:   9.59% (853592)
Dezember:   10.66% (949015)

weitere Statistiken


 Registrierte Benutzer:1368
 Beiträge veröffentlicht:0
 Kommentare:0
 Sektionen:0
 Beiträge in Sektionen:0
 Links:88
 Kategorien in Links:35
 Beiträge zur Veröffentlichung:0
  
Statistik  
Aktiv sind 22 Kategorien mit 83 Stellenanzeigen online.

5 neuste Anzeigen  

Stellenmarkt  

Werbung   

Mailarchiv Science-jobs-de  
Stellenmarkt Forum
Mailarchiv des Science-jobs-de Servers der Uni Heidelberg:

Literaturübersicht nach Fachgebiet  

Direktlinks zu Promotionsstellen nach Universitäten:
Technische Universität Darmstadt, Technische Universität Dresden , Technische Universität München

Direktlinks zu Promotionsstellen nach Bundesländern:
Bayern, Baden-Württemberg,

';